电话:400-188-1986

产品

摆线马达GKC系列

PDF文档下载

国瑞液压目前开发了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM,GKA,GKB,GKC,GWD,GFA系列摆线马达,其中GKC系列摆线液压马达是一种的平面配流结构液压马达,该系列马达使用镶柱式转定子付,具有工作压力较高,工作效率较高,整机保持性好,工作寿命较长的特点。可在标准结构的基础上根据用户需求进行多功能的变型设计。其特点:

  • 采用先进的转定子参数设计,启动压力低,效率较高并保持性好。
  • 工作压力较高,输出扭矩大。采用圆锥滚子轴承结构,承受轴、径向负荷能力强,使马达可直接驱动工作机构,使用范围扩大。
  • 平面配流结构,使马达配流精度较高,磨损后自动补偿能力强,确保较高的容积效率、马达较长寿命,确保马达转速平稳、负载速度特性平稳

类型 GKC195 GKC245 GKC310 GKC390 GKC490 GKC625 GKC735 GKC805 GKC985
排量. cm³ /r [in³ /r] 195 [11.9] 245 [15.0] 310 [19.0] 390 [23.9] 490 [30.0] 625 [38.0] 735 [45.0] 805 [49.0] 985 [60.0]
Max. Speed (RPM) 连续 775 615 485 387 307 241 203 187 153
@ Flow 断续 866 834 698 570 454 353 303 280 230
Flow l/min [GPM] 连续 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40] 150 [40]
断续 170 [45] 210 [55] 225 [60] 225 [60] 225 [60] 225 [60] 225 [60] 225 [60] 225 [60]
扭矩 Nm [lb – in] 连续 575 [5100] 735 [6510] 930 [ 8230] 1155 [10230] 1445 [12800] 1480 [13100] 1378 [12192] 1582 [14004] 1685 [14920]
断续 860 [7620] 1100 [9740] 1355[11990] 1635 [14490] 1885 [16670] 1898 [16800] 1699 [15040] 1850 [16377] 1875 [16580]
压力 Δ bar [Δ PSI] 连续 205 [3000] 205 [3000] 205 [3000] 205 [3000] 205 [3000] 170 [2500] 140 [2000] 140 [2000] 140 [2000]
断续 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500] 275 [4000] 221 [3200] 170 [2500] 170 [2500] 140 [2000]
峰值 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500] 310 [4500] 240 [3500] 205 [3000] 170 [2500] 170 [2500]
重量 kg [lb] 标准或轮式安装 24.9 [55.0] 25.2 [55.5] 25.6 [56.5] 26.3 [58.0] 27.0 [59.5] 27.9 [61.5] 28.6 [63.0] 29 [64.0] 30.4 [67.0]
无轴承 20.2 [44.5] 20.4 [45.0] 20.9 [46.0] 21.5 [47.5] 22.2 [49.0] 23.1 [51.0] 23.8 [52.5] 24.3 [53.5] 25.6 [56.5]

国瑞液压GKC系列摆线马达,广泛应用在金属加工机械、机器人和操控器的给料机械、纺织机械、农用机械、食品工业、输送机械、矿山机械。

应用领域

相关产品

国瑞液压,设计制造高品质液压元件,提供系统解决方案。

在线留言

敬请填写以下信息,我们的服务团队将在24小时内,为您提供一对一专业服务。