电话:400-188-1986

产品

摆线马达GKB系列

PDF文档下载

国瑞液压目前开发了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM,GKA,GKB,GKC,GWD,GFA系列摆线马达,其中GKB系列摆线液压马达是一种的平面配流结构液压马达,该系列马达使用镶柱式转定子付,具有工作压力较高,工作效率较高,整机保持性好,工作寿命较长的特点。可在标准结构的基础上根据用户需求进行多功能的变型设计。其特点:

  • 采用先进的转定子参数设计,启动压力低,效率较高并保持性好。
  • 工作压力较高,输出扭矩大。采用圆锥滚子轴承结构,承受轴、径向负荷能力强,使马达可直接驱动工作机构,使用范围扩大。
  • 平面配流结构,使马达配流精度较高,磨损后自动补偿能力强,确保较高的容积效率、马达较长寿命,确保马达转速平稳、负载速度特性平稳

类型 GKB110 GKB130 GKB160 GKB205 GKB245 GKB280 GKB310 GKB395 GKB495 GKB625
排量 cm³/r [in³/r] 110[6.7] 130[7.9] 160[9.9] 205[12.5] 245[15.0] 280[17.1] 310[19.0] 395[24.0] 495[30.0] 625[38.0]
最高速度 (RPM) 连续 626 722 582 459 383 336 303 239 191 151
@ 流量 断续 697 862 693 546 532 468 422 376 305 241
流量 l/min [GPM] 连续 75[20] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25] 95[25]
断续 95[25] 115[30] 115[30] 115[30] 130[35] 130[35] 130[35] 150[40] 150[40] 150[40]
扭矩 Nm [lb – in 连续 322[2850] 376[3330] 485[4290] 599[5300] 705[6240] 753[6666] 851[7530] 931[8240] 946[8375] 972[8605]
断续 470[4160] 558[4940] 705[6240] 802[7100] 844[7470] 957[8471] 1064[9420] 1183[10470] 1169[10350] 1181[10450]
压力Δ bar [Δ PSI] 连续 205[3000] 205[3000] 205[3000] 205[3000] 205[3000] 205[3000] 205[3000] 190[2750] 140[2000] 115[1700]
断续 310[4500] 310[4500] 310[4500] 310[4500] 260[3750] 260[3750] 260[3750] 240[3500] 170[2500] 140[200]
峰值 310[4500] 310[4500] 310[4500] 310[4500] 310[4500] 310[4500] 310[4500] 295[4250] 230[3300] 180[2600]
重量 kg [lb] 标准或轮式安装 17.9[39.5] 18.1[40.0] 18.1[40.0] 18.4[40.5] 18.6[41.0] 19.1[42.0] 19.5[43.0] 20.4[45] 21.8[48.0] 23.1[51.0]
无轴承 14.1[31.0] 14.1[31.0] 14.3[31.5] 14.5[32.0] 14.7[32.5] 15.2[33.5] 15.6[34.5] 16.6[36.5] 17.9[39.5] 19.3[42.5]

国瑞液压GKB系列摆线马达,广泛应用在金属加工机械、铺路机、开矿机、特殊设备、农用机械、食品工业、输送机械、注塑机。

应用领域

相关产品

国瑞液压,设计制造高品质液压元件,提供系统解决方案。

在线留言

敬请填写以下信息,我们的服务团队将在24小时内,为您提供一对一专业服务。