电话:400-188-1986

产品

摆线马达GP系列

PDF文档下载

国瑞液压目前开发了GP,GR,GH,GS,GT,GV,GGM系列摆线马达,其中GP系列的摆线马达是一种小体积、经济型轴配流液压马达。

  • 采用整体式转定子付,功率密度大
  • 效率较高、转速较高、使用寿命长
  • 轴密封承压较高,可串、并联使用
  • 恒温无尘车间,较高精度零件加工

技术参数

类型 GP25 GP32 GP40 GP50 GP80 GP100 GP125
排量 cm3/rev[in3/rev] 25[1.52] 32[1.95] 40[2.44] 49,5[3.02] 79,2[4.83] 99[6.04] 123,8[7.55]
最高转速[RPM] 连续 1600 1560 1500 1210 755 605 486
断续 1815 1720 1750 1515 945 755 605
最大扭矩daNm[lb-in] 连续 3,3[290] 4,3[380] 6,2[550] 9,4[835] 15,1[1340] 19,3[1710] 23,7[2100]
断续 4,7[415] 6,1[540] 8,2[730] 11,9[1050] 19,5[1725] 23,7[2100] 29,8[2640]
峰值 6,7[595] 8,6[760] 10,7[950] 14,3[1285] 22,4[1985] 27,5[2435] 36,5[3235]
最大功率kW[HP] 连续 4,5[6.0] 5,8[7.8] 8,4[11.5] 10,1[13.5] 10,2[13.7] 10,5[14.1] 10,2[13.7]
断续 6,1[8.2] 7,8[10.5] 11,6[15.5] 12,2[16.1] 12,5[16.8] 12,8[17.1] 12[16.1]
最大压力降bar[PSI] 连续 100[1450] 100[1450] 120[1750] 140[2030] 140[2030] 140[2030] 140[2030]
断续 140[2030] 140[2030] 155[2250] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
最大流量lpm[GPM] 连续 40[10.5] 50[13.2] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9]
断续 45[11.9] 55[14.5] 70[18.5] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8]
最大进油压力bar[PSI] 连续 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
断续 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
最大泄油口回油压力bar[PSI] 连续 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540]
断续 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145] 10[145]
最小开启扭矩daNm[lb-in] 最大压力降 连续 3,0[265] 4,0[355] 5,4[480] 7,8[690] 13,2[1170] 16,6[1470] 20,7[1830]
最大压力降 断续 4,2[370] 5,6[500] 6,8[600] 10[885] 16,8[1490] 21[1860] 26,6[2360]
最低转速 [RPM] 20 15 10 10 10 10 10
重量 [kg lb] 后油口+0,450[.992] GP(H) 5,6[12.3] 5,6[12.3] 5,7[12.6] 5,8[12.8] 5,9[13.2] 6,1[13.5] 6,2[13.7]
类型 GP160 GP200 GP250 GP315 GP400 GP500 GP630
排量 cm3/rev[in3/rev] 158,4[9.66] 198[12.1] 247,5[15.1] 316,8[19.3] 396[24.16] 495[30.2] 623,6[38.05]
最高转速[RPM] 连续 378 303 242 190 150 120 95
断续 472 378 303 236 189 150 120
最大扭矩daNm[lb-in] 连续 31,3[2770] 36,6[3240] 38[3360] 38[3360] 36[3190] 39[3452] 44[3895]
断续 37,8[3345] 45,6[4035] 58,3[5160] 56[4960] 59[5240] 57[5045] 64[5665]
峰值 43,8[3880] 55[4870] 68,5[6060] 85[7505] 85,4[7560] 78[6903] 82[7257]
最大功率kW[HP] 连续 10,1[13.5] 10[13.5] 7,5[10] 5,8[7.9] 4,6[6.2] 3,5[4.7] 3,3[4.4]
断续 12,1[16.2] 12[16.1] 12[16.1] 9[12.1] 7,8[10.5] 7,2[9.7] 5,6[7.5]
最大压力降bar[PSI] 连续 140[2030] 140[2030] 110[1600] 90[1300]] 70[1015] 60[870] 55[800]
断续 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030] 115[1665] 90[1305] 80[1160]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 180[2610] 130[1885] 110[1740]
最大流量lpm[GPM] 连续 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9] 60[15.9]
断续 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8] 75[19.8]
最大进油压力bar[PSI] 连续 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030] 140[2030]
断续 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 175[2540] 175[2540]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]
最大泄油口回油压力bar[PSI] 连续 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 175[2540] 140[2030]1 40[2030]
断续 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 200[2900] 175[2540]1 75[2540]
峰值 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260] 225[3260]2 25[3260]
最大开启压力无径向载荷[bar PSI] 8[116] 7[100] 6[87] 5[73] 5[73] 5[73] 5[73]
最小开启扭矩daNm[lb-in] 最大压力降 连续 28,2[2500] 33,5[2950] 33,6[2970] 34,4[3045] 34,5[3050] 36[3180] 4 1,5[3670]
最大压力降 断续 35,5[3140] 42,6[3770] 54,2[4795] 61,9[5480] 60,8[5390] 54[4780] 62[5480]
最低转速 [RPM] 10 10 10 10 10 10 10
重量 [kg lb] 后油口+0,450[.992] GP(H) 6,4[14.1] 6,6[14.6] 6,8[15] 7,1[15.6] 7,6[16.8] 8,9[20] 9,5[21.4]

产品外形

国瑞液压GP系列摆线马达,广泛应用在输送机器、机器人和操纵器的给料机械、金属加工机械、纺织机、农用机械、食品工业、割草机。

应用领域

相关产品

国瑞液压,设计制造高品质液压元件,提供系统解决方案。

在线留言

敬请填写以下信息,我们的服务团队将在24小时内,为您提供一对一专业服务。